2024-11-14
随着全球能源结构的转型和电力行业的快速发展,2024年将迎来一系列重要的电力展会,这些展会不仅是行业交流的盛会,也是技术创新的展示窗口。《电力展会2024时间表》为您精心整理了这一年中即将上演的电力行业重要展会,覆盖了从电力设备、技术到智能电网等多个领域,旨在为业内人士提供一个全面的展会概览和时间参考。
以下是2024年电力展会的时间表,供您参考:
1.【点击免费领门票】→→第32届中国国际电力设备及技术展览会 (EP Shanghai 2024) | 2024年12月5日-7日 | 上海新国际博览中心
2.【点击免费领门票】→→上海国际储能技术应用展览会(ES Shanghai 2024) | 2024年12月5日-7日 | 上海新国际博览中心
3.第18届中国(临沂)空气能·太阳能博览会 | 2024年2月27日-29日 | 临沂国际会展中心
4.2024第19届中国(济南)国际太阳能利用大会暨第3届中国(山东)新能源与储能应用博览会 | 2024年2月29日-3月2日 | 济南·山东国际会展中心
5.第14届中国国际储能大会暨展览会 | 2024年3月11日-13日 | 杭州国际博览中心
6.2024第16届上海国际新能源汽车技术展览会 | 2024年3月14日-16日 | 上海新国际博览中心
7.2024中国(西安)国际现代能源工业博览会 | 2024年3月14日-17日 | 西安国际会展中心
8.2024中国(江西)国际新能源、新材料产业链大会 | 2024年3月15日-17日 | 南昌绿地国际博览中心
9.2024中国国际清洁能源博览会 | 2024年3月26日-28日 | 北京·中国国际展览中心(朝阳馆)
10.2024南京国际新能源锂电池产业博览会 | 2024年3月28日-30日 | 南京国际博览中心
11.2024第4届中国(郑州)国际太阳能光伏及储能产业展览会 | 2024年4月8日-10日 | 郑州中原国际博览中心
12.ESIE第12届储能国际峰会暨展览会 | 2024年4月11日-13日 | 北京首钢会展中心
13.第2届上海国际碳中和科技展览会 | 2024年4月18日-20日 | 上海新国际博览中心
14.2024第14届中国(北京)国际太阳能光伏与智慧能源展览会 | 2024年4月18日-20日 | 北京·中国国际展览中心(朝阳馆)
15.SNEC第17届(2024)国际太阳能光伏与储能智慧能源(上海)展览会 | 2024年6月13日-15日 | 国家会展中心(上海)
16.EPOWER第24届全电展 | 2024年6月25日-27日 | 上海新国际博览中心
17.第7届亚洲电力电工暨数字电网展览会 | 2024年6月26日-28日 | 广州·广交会展馆
18.2024第12届上海国际新能源汽车技术与生态链博览会 | 2024年8月2日-4日 | 上海新国际博览中心
19.2024世界太阳能光伏暨储能产业博览会 | 2024年8月8日-10日 | 广州·广交会展馆
20.EESA第3届储能展 | 2024年9月2日-4日 | 国家会展中心(上海)
21.2024中国(温州)国际新能源暨光伏、储能展览会 | 2024年9月13日-15日 | 温州国际会展中心
22.2024常州国际新能源汽车产业博览会 | 2024年9月20日-22日 | 常州西太湖国际博览中心
23.2024第2届中国(青岛)国际太阳能光伏及储能展览会 | 2024年9月26日-28日 | 青岛国际博览中心
24.AWC深圳国际新能源及智能网联汽车全产业博览会 | 2024年11月6日-8日 | 深圳国际会展中心(宝安新馆)
25.【点击免费领门票】→→2024第20届上海国际充电设施产业展览会 | 2024年11月19日-21日 | 国家会展中心(上海)
26.2024第13届大湾区国际新能源汽车技术及供应链博览会 | 2024年12月4日-6日 | 深圳国际会展中心(宝安新馆)
27.CBTC2024深圳国际储能技术展览会 | 2024年12月4日-6日 | 深圳会展中心(福田)
从年初到年末,展会遍布全国各大城市,包括上海、北京、广州等,这些展会不仅展示了最新的电力技术和产品,还提供了一个交流合作的平台,促进了电力行业的创新与发展。例如,备受瞩目的“第三十二届中国国际电力设备及技术展览会 (EP Shanghai 2024)”将于12月5日至7日在上海新国际博览中心举行,预计将吸引1,800家参展商和60,000名专业观众,成为年度电力行业的压轴大戏。
本时间表涵盖了从地方性到国际性的各类电力展会,为企业提供了一个展示自身实力、寻找合作伙伴、了解行业动态的绝佳机会。无论您是电力设备制造商、技术供应商还是行业解决方案提供商,都能在这些展会中找到属于自己的舞台。随着展会的临近,我们建议您提前规划参展计划,以便充分利用这些展会带来的商业机会。让我们一起期待这些展会为电力行业带来的新思路、新技术和新合作。
凡本网注明“来源:找展网”的所有作品,版权均属于找展网,转载请注明。
凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点及对其真实性负责。若作者对转载有任何异议,请联络本网站,联系方式:020-89816057;我们将及时予以更正。
如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。
相关展会
第三十二届中国国际电力设备及技术展览会暨上海国际储能技术应用展览会
2024.12.05-07 | 上海 | ||||
距离10天 | 13962 |
第三十二届上海国际电力设备及技术展览会 (EP Shanghai 2024)
2024.12.05-07 | 上海 | ||||
距离10天 | 10015 |
2024上海国际储能技术应用展览会(ES Shanghai 2024)
2024.12.05-07 | 上海 | ||||
距离10天 | 9917 |
中国国际石油石化技术装备展览会
2025.03.26-28 | 北京 | ||||
距离121天 | 11194 |
北京国际石油天然气管道与储运技术装备展览会
2025.03.26-28 | 北京 | ||||
距离121天 | 9840 |
北京国际海洋石油天然气展览会
2025.03.26-28 | 北京 | ||||
距离121天 | 9206 |
北京国际防爆电气技术设备展览会
2025.03.26-28 | 北京 | ||||
距离121天 | 9749 |