2025-01-03
2025广州亚洲国际模具展将在2025年2月25日至27日于中国进出口商品交易会琶洲展馆举办!当今模具行业正朝着高精度、智能化、绿色制造等方向快速发展。随着产品对精度和复杂度的要求不断提高,模具制造技术也在不断升级,精密加工、五轴加工等技术得到广泛应用。同时,智能制造的推进使得模具行业逐步实现智能化和自动化,智能模具和自动化生产线成为趋势。
广州亚洲国际模具展
时间:2025年2月25日至27日
地点:中国进出口商品交易会琶洲展馆
门票:【点击此处免费获取门票】
展会介绍
Asiamold Select(亚洲国际模具展)多年来凭借着优良的品牌和专业的内容,广受华南模具制造和应用行业认可,始终深度扎根模具制造业,紧跟市场发展趋势, 加上联合主办方广东省模具工业协会的资源整合,打造出一个贯穿模具上中下游,专业化程度高,配套完善的模具全产业链展示平台。
在2024年亚洲国际模具展上,一共吸引近400家专业模具企业参加,展会面积达20000平方米,展会囊括模具制造中的注塑,冲压,压铸,铸造,3D打印技术等优质名企参与展示。展会更吸引超过60个国家与地区的海外专业采购商,创造海量模具采购需求,成为中国首屈一指国际化模具展示平台。
新一届2025广州亚洲国际模具展将于2025年2月25至27日在中国进出口商品交易会琶洲展馆举办。
招展范围
模具制造及加工:
精密模具、塑胶模具、压铸模具、注塑模具、模具配件、零件、模具材料、精密加工工具、制模和原型、快速成型、级进模、热流道,热处理、模具表面处理、模具生产加工咨询
设计,工程,应用发展:
设计,仿真,可视化、模具开发和工程技术、虚拟实境、产品技术和检测、测量仪器、CAD/CAM、快速成型制造, 3D打印
3D打印机:
工业级3D打印机、桌面级3D打印机、快速成型制造设备、激光快速成型机、真空浇注机、3D打印配件
3D打印材料:
光敏树脂、塑料粉末材料(尼龙、尼龙玻纤、尼龙碳纤维、尼龙铝粉、Peek材料)、 金属粉末材料(模具钢、钛合金、铝合金以及CoCrMo合金、铁镍合金)、其他材料(陶瓷、木头、玻璃等)、表面处理
三维扫描以及相关软件:
三维扫描仪/测量仪、三维坐标测量机/仪、三维激光检测系统、三维摄影测量系统/成像系统、三维激光雕刻机、CAD/CAM系统、逆向工程软件、三维扫描软件
3D打印相关服务:
3D打印、快速成型制造和模具制作、检测、测量与扫描服务、设计与产品开发服务、其他逆向工程服务
展馆分布
往届展商
Asiamold2023 展商名单
No | Company Name | 公司名称 | 展馆 | 展位号 | 展馆展位号 |
1 | Hostar Hotrunner Technic Co., Ltd. | 东莞市浩琛热流道科技有限公司 | 11.2 | E01 | 11.2E01 |
2 | Shanghai Fusion Intelligence Co., Ltd. | 上海志瞳智能科技有限公司 | 11.2 | E03 | 11.2E03 |
3 | Formlabs | 形朗(深圳)科技有限公司 | 11.2 | E05 | 11.2E05 |
4 | Plasma und Vakuum Technik GmbH | 德国普威特等离子真空技术有限公司 | 11.2 | E07 | 11.2E07 |
5 | GUANGZHOU MATSUMOTO SYSTEM TRADING CO., LTD. | 广州松元技商贸易有限公司 | 11.2 | E08 | 11.2E08 |
6 | Dongguan Yalu Industry Co., Ltd. | 东莞市雅鲁实业有限公司 | 11.2 | E17 | 11.2E17 |
7 | Shenzhen Aomeite Nano Technology Co., Ltd. | 深圳市奥美特纳米科技有限公司 | 11.2 | E23 | 11.2E23 |
8 | SMS Precision Mould Materials Co., Ltd. | 东莞市信马仕精密模具材料有限公司 | 11.2 | E25 | 11.2E25 |
9 | Guangzhou Zhong Da Xiang Plastic Mould Co., Ltd. | 广州市中达祥模具塑胶有限公司 | 11.2 | E27 | 11.2E27 |
10 | Dongguan Jinpan Mould Parts Co., Ltd. | 东莞市金盘模具配件有限公司 | 11.2 | E29 | 11.2E29 |
11 | Guangzhou Seal Mould Plastic Co., Ltd. | 广州随尔模具塑胶有限公司 | 11.2 | E30 | 11.2E30 |
12 | Liang Yu Hardware and Plastic Co., Ltd./Foshan Runke Precision Mould Co., Ltd. | 佛山市南海区良裕五金塑胶有限公司/ 佛山市润科精密模具有限公司 |
11.2 | E32 | 11.2E32 |
13 | Maxmore Technology Group | 东莞市德玛电子有限公司 | 11.2 | E35 | 11.2E35 |
14 | ShenZhen Threeup Mold Fittings Co., Ltd. | 深圳三上精密模具配件有限公司 | 11.2 | E36 | 11.2E36 |
15 | DongGuan NuoXin Procision Mould Co., Ltd. | 东莞市诺信精密模具有限公司 | 11.2 | E37 | 11.2E37 |
16 | DAHANG HARDWARE PRODUCTS FACTORY | 东莞市长安大航五金制品厂 | 11.2 | E38 | 11.2E38 |
17 | ZHUHAI WEIDI LI TECHNOLOGY CO., LTD. | 珠海微迪励科技有限公司 | 11.2 | E65 | 11.2E65 |
18 | Guangzhou Huaxin Industrial Co., Ltd. | 广州华鑫实业有限公司 | 11.2 | E77 | 11.2E77 |
19 | Hunan Lianghu Electromechanical Technology Co.,Ltd. | 湖南两湖机电科技有限公司 | 11.2 | E83 | 11.2E83 |
20 | DONGGUAN DIMENG CNC MACHINERY CO., LTD. | 东莞市迪蒙数控机械有限公司 | 11.2 | E90 | 11.2E90 |
21 | Zhejiang Flashforge 3D Technology Co., Ltd. | 浙江闪铸三维科技有限公司 | 11.2 | F11 | 11.2F11 |
22 | Hanway Metal Products Co., Ltd. | 佛山南海瀚崴电子五金有限公司 | 11.2 | F24 | 11.2F24 |
23 | Noch Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 诺客科技(深圳)有限公司 | 11.2 | F26 | 11.2F26 |
24 | Dongguan Shengming Precision Photoelectric Co., Ltd. | 东莞市盛明精密光电有限公司 | 11.2 | F28 | 11.2F28 |
25 | SHINGFUNG PRECISION PRODUCTS LIMITED | 深圳市南和建毅模具有限公司 | 11.2 | F36 | 11.2F36 |
26 | Guangdong Naisense Coating Technology Ltd | 广东耐信镀膜科技有限公司 | 11.2 | F38 | 11.2F38 |
27 | Dongguan Gaobu Qichang Mold Factory | 东莞市高埗其昌模具制品厂 | 11.2 | F45 | 11.2F45 |
28 | Dongguan Baian Shoes Co., Ltd. | 东莞市百安鞋业有限公司 | 11.2 | F46 | 11.2F46 |
29 | DongGuan XinGang Mould Plastic Co., Ltd. | 东莞市新钢模具制造有限公司 | 11.2 | F47 | 11.2F47 |
30 | NISSIN ELECTRIC WUXI CO., LTD. | 日新(无锡)机电有限公司 | 11.2 | F49 | 11.2F49 |
31 | Zhuhai Gree Daikin Precision Mold Co., Ltd. | 珠海格力大金精密模具有限公司 | 11.2 | F53 | 11.2F53 |
32 | Guangdong Zhengqi Precision Mould Co., Ltd. | 广东正奇精密模具有限公司 | 11.2 | F54 | 11.2F54 |
33 | ShaoyangTongda Auto Parts Manufacturing Co., Ltd. | 邵阳市通达汽车零部件制造有限公司 | 11.2 | F55 | 11.2F55 |
34 | 东莞市小五科技有限公司 | 11.2 | F56 | 11.2F56 | |
35 | RAYSHAPE (Suzhou Laisai Intelligence Technology Co., Ltd.) | 苏州铼赛智能科技有限公司 | 11.2 | G01 | 11.2G01 |
36 | Shenzhen Union Additive Manufacturing Co., Ltd. | 深圳优联智造有限公司 | 11.2 | G03 | 11.2G03 |
37 | Master Die Casting Co., Ltd. | 合美精密五金(深圳)有限公司 | 11.2 | G07 | 11.2G07 |
38 | 东莞市霖晨纳米科技有限公司 | 11.2 | G08 | 11.2G08 | |
39 | Dongguan Vacotech Nano Ltd. | 东莞瓦格泰纳米科技有限公司 | 11.2 | G10 | 11.2G10 |
40 | Foshan Yitai Technology Co., Ltd. | 佛山市毅泰科技有限公司 | 11.2 | G12 | 11.2G12 |
41 | Dongguan NaiKeTai Machinery Mould Co., Ltd. | 东莞市耐可泰机械模具有限公司 | 11.2 | G16 | 11.2G16 |
42 | DONGGUAN PINGLI HARDWARE CO., LTD. | 东莞市平力五金有限公司 | 11.2 | G17 | 11.2G17 |
43 | Foshan Jiujiu Migobon Chemical Industry Technology Co., Ltd | 广东玖玖米歌新材料科技有限公司 | 11.2 | G18 | 11.2G18 |
44 | Hangzhou Hua Fang Numerical Control Machine Tool Co., Ltd. |
杭州华方数控机床有限公司 | 11.2 | G27 | 11.2G27 |
45 | Hangzhou Black Box 3D Technology Co., Ltd. | 杭州非白三维科技有限公司 | 11.2 | G35 | 11.2G35 |
46 | Guangdong Tenghongjie Metal Technology Co., Ltd. | 广东腾鸿杰金属科技有限公司 | 11.2 | G47 | 11.2G47 |
47 | Jiangmen Zhitong Ventilation Equipment Company | 江门市蓬江区志通通风设备厂 | 11.2 | H05 | 11.2H05 |
48 | Dongguan Wuhu Nami Technology Co., Ltd. | 东莞五湖纳米科技有限公司 | 11.2 | H07 | 11.2H07 |
49 | Jiangmen Huafa New Material Co., Ltd. | 江门华发新材料有限公司 | 11.2 | H10 | 11.2H10 |
50 | DONGGUAN LONGXIAO INDUSTRIAL Co., Ltd. | 东莞市龙骁实业有限公司 | 11.2 | H11 | 11.2H11 |
51 | CENTRE O | 东莞市星特奥商务咨询有限公司 | 11.2 | H14 | 11.2H14 |
52 | ShenZhen HongYI Precision Mould Fittings Co., Ltd. | 深圳市鸿一精工模具配件有限公司 | 11.2 | H16 | 11.2H16 |
53 | Ningbo Jingang Technology Industry and Trade Co., Ltd. | 宁波金冈科技有限公司 | 11.2 | H17 | 11.2H17 |
54 | 东莞市立塑方模具有限公司 | 11.2 | H18 | 11.2H18 | |
55 | Foshan Nanhai Machinery Equipment Profession Association | 佛山市南海区机械装备行业协会 | 11.2 | F29 | 11.2F29 |
56 | CX PRECISION FABRICATION CO., LTD. | 广东创兴精密制造股份有限公司 | 11.2 | F29 | 11.2F29 |
57 | FOSHAN IROBOT AUTOMATIC CO., LTD. | 佛山市艾乐博机器人股份有限公司 | 11.2 | F29 | 11.2F29 |
58 | Foshan Mihai Robot Automation Co., Ltd. | 佛山市米海机器人自动化有限公司 | 11.2 | F29 | 11.2F29 |
59 | Hangzhou Xindi Digital Engineering System Co., Ltd. | 杭州新迪数字工程系统有限公司 | 11.2 | F29 | 11.2F29 |
60 | Top Precision Engineering Co., Ltd. | 佛山市同泰升精密机电科技有限公司 | 11.2 | F29 | 11.2F29 |
61 | 佛山市顺德区逸加金属科技有限公司 | 11.2 | F29 | 11.2F29 | |
62 | 佛山市南海珠江减速机有限公司 | 11.2 | F29 | 11.2F29 | |
63 | Shanghai Zeli Precision Industry CO., LTD. | 上海泽厘精密机电科技有限公司 | 11.2 | E97 | 11.2E97 |
64 | Guangzhou Maomi Automation Machinery Equipment Co.,Ltd. | 广东华臣自动化机械设备有限公司 | 11.2 | F50 | 11.2F50 |
63 | Dongguan Chuangyi Metal Product Co., Ltd. | 东莞市创一金属制品有限公司 | 11.2 | 11.2 |
交通指南
展馆:广交会展馆
地址:广州市海珠区阅江中路380号
地铁:地铁8号线,新港东站(A区)或琶洲站(B或C区)
公交:
公交线路 | 下车站点 | 始发/终点站 | 全程票价 |
---|---|---|---|
137 | 琶洲、琶洲大桥南 | 动物园南门(总站)←→新洲总站 | 2元 |
139 | 琶洲、国际会展中心 | 东圃客运站(总站)←→海珠客运站总站 | 3元 |
20 | 琶洲大桥南、琶洲、国际会展中心 | 岑村教练场总站←→赤岗大塘(总站) | 2元 |
229 | 国际会展中心、琶洲、琶洲大桥南 | 罗冲围总站←→琶洲石基村总站 | 2元 |
262 | 国际会展中心、琶洲、琶洲大桥南 | 赤岗东(总站) ←→ 新洲总站 | 2元 |
507 | 国际会展中心、琶洲、琶洲大桥南 | 大学城总站←→黄埔区政府 | 3元 |
564 | 琶洲大桥南、琶洲 | 琶洲黄埔村总站←→天河客运站(总站) | 4元 |
583 | 国际会展中心、琶洲、琶洲大桥南 | 逸景翠园总站←→车陂(总站) | 2元 |
92 | 琶洲、国际会展中心 | 广州火车东站总站←→江海大道中(总站) | 2元 |
大学城3线 | 琶洲大桥南、琶洲、国际会展中心 | 大学城总站←→广东药学院总站 | 3元 |
505 | 琶洲大桥南、琶洲、国际会展中心 | 凌塘村总站←→珠江泳场总站 | 3元 |
机场:
一、出租车
你可以在到达大厅门口,乘坐出租车直接前往展馆。
二、地铁
1、在“机场南”(T1航站楼)站或“机场北”(T2航站楼)上车,乘坐地铁3号线北延段 (体育西路方向) ;
2、在“体育西路”换乘3号线(番禺广场方向);
3、在“客村站” 换乘地铁8号线 (万胜围方向) ,在“新港东站”出口(A区)或“琶洲站”(B区或C区)。
火车:
广州火车站:
乘坐地铁2号线(广州南站方向)至昌岗站,换8号线(万胜围站方向),在新港东站出口(A区)或琶洲站(B区或C区)。
广州火车东站:
乘坐地铁3号线(番禺广场站方向)到客村站,换8号线(万胜围站方向),在新港东站出口(A区)或琶洲站(B或C区)。
广州南站:
乘坐地铁2号线(嘉禾望岗站方向)至昌岗站,换8号线(万胜围站方向),并在新港东路站(可到展馆A区)或琶洲站(可到展馆B区和C区)下车。